きかんしゃトーマス号の時刻表&運行日
※天候等やむを得ない理由により、運行日および運行時間が急きょ変更となる場合があります。

運転時刻第1便 | 往路(ゆき) 新金谷 10:36発 ↓ 家山 11:04着/11:10発 ↓ 川根温泉笹間渡 11:17着 復路(かえり) 川根温泉笹間渡 11:29発 ↓ 家山 11:36着/11:42発 ↓ 新金谷 12:09着 |
第2便 | 往路(ゆき) 新金谷 13:20発 ↓ 家山 13:48着/13:52発 ↓ 川根温泉笹間渡 14:00着 復路(かえり) 川根温泉笹間渡 14:15発 ↓ 家山 14:23着/14:27発 ↓ 新金谷 14:54着 |
第3便 | ※一部運転日のみ運転 往路(ゆき) 新金谷 15:41発 ↓ 家山 16:09着/給水作業実演/16:30発 ↓ 川根温泉笹間渡 16:37着 復路(かえり) 川根温泉笹間渡 16:47発 ↓ 家山 16:55着/16:59発 ↓ 新金谷 17:27着 |
きかんしゃトーマス号運行カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 敬老の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 スポーツの日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 勤労感謝の日 | 24 勤労感謝の日 振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※『きかんしゃトーマス号』は本線不通区間(川根温泉笹間渡~千頭)の復旧まで当面の間、【トーマス号(川根温泉笹間渡方)+補機EL(金谷方)】による『PUSH・PULL走行』での往復となりますのでご承知おき下さい。
※運行日・本数は令和7年7月時点の予定です。車両・設備の点検整備には万全を期しますが、古い車両で運行している為、予期せぬ事由(機関車・客車の突発的な故障、天変地異、官公庁その他による命令等)により、運行休止、運転日・運行時刻変更、使用予定車両が変更となる場合があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
きかんしゃトビー号の時刻表&運行日
※天候等やむを得ない理由により、運行日および運行時間が急きょ変更となる場合があります。

運転時刻第1便 | 千頭 10:27発 ↓ 奥泉 10:55着 / 11:06発 (乗降不可) ↓ 千頭 11:33着 |
第2便 | 千頭 14:10発 ↓ 奥泉 14:40着 / 14:51発 (乗降不可) ↓ 千頭 15:19着 |
きかんしゃトビー号運行カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 敬老の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 スポーツの日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※『きかんしゃトビー号』は往復遊覧運転となります。折返駅の奥泉駅での乗降はできませんので、あらかじめご了承ください。
バスのバーティーの時刻表&運行日
※天候等やむを得ない理由により、運行日および運行時間が急きょ変更となる場合があります。

運転時刻ST0BT1 | 往路(ゆき) 新金谷 10:25 発 ↓バーティー 家山 11:20 着 復路(かえり) 家山 11:42発 ↓トーマス号 新金谷 12:09着 |
ST0BT2 | 往路(ゆき) 新金谷 10:36 発 ↓トーマス号 家山 11:36 着 復路(かえり) 家山 11:45 発 ↓バーティー 新金谷 12:25着 |
ST0BT3 | 往路(ゆき) 新金谷 13:30 発 ↓バーティー 家山 14:10 着 復路(かえり) 家山 14:27発 ↓トーマス号 新金谷 14:54着 |
ST0BT4 | 往路(ゆき) 新金谷 13:20 発 ↓トーマス号 家山 14:23 着 復路(かえり) 家山 14:35 発 ↓バーティー 新金谷 15:15着 |
※3往復日のみ | ST0BT5往復遊覧運転 新金谷 15:35 発 ↓ KADODE OOIGAWA 15:50 着 《ショッピングタイム》 KADODE OOIGAWA 16:20 発 ↓ 新金谷 16:35着 |
バスのバーティー運行カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
バスのバーティーはツアー商品でのみご乗車いただけます。ご乗車には、専用のツアーへの事前のお申込みが必要です。
運転カレンダーはツアーの実施予定で、ツアーの催行状況によって運転しない場合があります。あらかじめご了承ください。
道路状況によって、きかんしゃトーマス号との並走が実現しない場合があります。
2かいだてバスのバルジー時刻表&運行日
※天候等やむを得ない理由により、運行日および運行時間が急きょ変更となる場合があります。

運転時刻※ツアー専用 | 静岡発着往路(ゆき) 静岡駅南口 11:15頃 発 ↓ 新金谷駅 12:25頃 着 復路(かえり) 新金谷駅 15:30頃 発 ↓ 静岡駅南口 16:40頃 着 |
2かいだてバスのバルジー運行カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2かいだてバスのバルジーはツアー商品でのみご乗車いただけます。ご乗車には、専用のツアーへの事前のお申込みが必要です。
運転カレンダーはツアーの実施予定で、ツアーの催行状況によって運転しない場合があります。あらかじめご了承ください。